Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datume odvoza komunalnog (miješani komunalni otpad, papir i karton, staklo, metal, plastika, biootpad) i glomaznog otpada. Koristite pretraživač kako biste našli Vašu ulicu. Napomena: Prilikom pretraživanja, molimo obratiti pažnju na naselje (Vukovar, Sotin, Lipovača) u kojem se ulica nalazi obzirom da se određene ulice s istim nazivom nalaze u različitim naseljima.
Alfreda Hilla, Antuna Mihanovića, Ilirska, Islandska, Izidora Kršnjavoga, Jelene Kotromanić, Kralja Petra Svačića, Lijeva i Desna Supoderica, Nad Prugom, Nova ulica, Orahovička, SR Njemačke, Šokačka ulica, Ulica Bagrema, Ulica Budućnosti, Ulica Solidarnosti, Vlahe Bukovca, Zagorska. | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
---|---|---|---|---|---|
Ponedjeljkom | 25.03., 22.04., 27.05., 24.06., 22.07., 26.08., 23.09., 21.10. | 08.01., 05.02., 04.03., 01.04., 29.04., 27.05., 24.06., 22.07., 19.08., 16.09., 14.10., 11.11., 09.12. | 04.01., 01.02., 29.02., 28.03., 25.04., 23.05., 20.06., 15.07., 12.08., 09.09., 07.10., 04.11., 02.12., 30.12. | 01.,15. i 29.01.,12. i 26.02.,11. i 25.03, 08. i 22.04,06. i 20.05., 03. i 17.06., 01.,15. i 29.07.,12. i 26.08.,09. i 23.09., 07. i 21.10.,04. i 18.11. ,02.,16. i 30.12. | 13.05. i 30.09. |
Antuna Augustinčića, Augusta Cesarca, Augusta Šenoe, Dalmatinska, Dubrovačka, Frana Kršinića, Hrvatske mladeži, Istarska, Ive Tijardovića, Jakova Gotovca, Lijeva bara, Sajmište, Stanka Vraza, Sv. Leopolda Bogdana Mandića, Trg Matije Gupca, Vanje Radauša, Vatikanska. | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
Ponedjeljkom | 25.03., 22.04., 27.05., 24.06., 22.07., 26.08., 23.09., 21.10.. | 11.01., 08.02., 07.03., 04.04., 02.05., 30.05., 27.06., 25.07., 22.08., 19.09., 17.10., 14.11., 12.12. | 11.01., 08.02., 07.03., 04.04., 02.05., 30.05., 27.06., 25.07., 22.08., 19.09., 17.10., 14.11., 12.12. | 02.,16. i 30.01.,13. i 27.02.,12. i 26.03, 09. i 23.04, 07. i 21.05., 04. i 18.06., 02.,16. i 30.07.,13. i 27.08.,10. i 24.09.,08. i 22.10.,05. i 19.11. ,03.,17. i 31.12. | 13.05. i 30.09. |
Bilogorska, Hercegovačka, Lička, Mostarska, Novoselska, Petrinjska, Plitvička, Slavonska | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
Ponedjeljkom | 25.03., 22.04., 27.05., 24.06., 22.07., 26.08., 23.09., 21.10.. | 09.01., 06.02., 05.03., 02.04., 30.04., 28.05., 25.06., 23.07., 20.08., 17.09., 15.10., 12.11., 10.12 | 25.01., 22.02., 21.03., 18.04., 16.05., 13.06., 11.07., 08.08., 05.09., 03.10., 31.10., 28.11., 26.12. | 04. i 18.01., 01.,15. i 29.02.,14. i 28.03, 11. i 25.04, 09. i 23.05., 06. i 20.06., 04. i 18.07., 01., 15. i 29.08., 12. i 26.09., 10. i 24.10., 07. i 21.11. , 05., 19.12. | 13.05. i 30.09. |
Branka Radičevića, Dragutina Renarića, Duga ulica, Hrvatskog sokola, Ive Andrića, Josipa Runjanina, Radnička ulica, Siniše Glavaševića, Stjepana Supanca, Vatroslava Lisinskog, Vijeća Europe, Zelena ulica, Zrinska ulica | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
---|---|---|---|---|---|
Utorkom | 26.03., 23.04., 28.05., 25.06., 23.07., 27.08., 24.09., 22.10. | 11.01., 08.02., 07.03., 04.04., 02.05., 30.05., 27.06., 25.07., 22.08.,19.09., 17.10., 14.11., 12.12. | 04.01., 01.02., 29.02., 28.03., 25.04., 23.05., 20.06., 18.07., 15.08., 12.09., 10.10., 07.11., 05.12. | 01.,15. i 29.01.,12. i 26.02.,11. i 25.03,08. i 22.04,06. i 20.05.,03. i 17.06.,01.,15. i 29.07.,12. i 26.08.,09. i 23.09.,07. i 21.10., 04. i 18.11. , 02., 16. i 30.12. | 14.05. i 01.10. |
Bana Josipa Jelačića, Čvorkovac, Iločka SOTIN: Antuna Gustava Matoša, Bana Josipa Jelačića, Dr. Ante Starčevića, Dr. Franje Tuđmana, Dunavska, Fruškogorska, Hrvatske nezavisnosti, Kardinala Alojzija Stepinca, Kneza Branimira, Matice hrvatske, Matije Gupca, Mirogojska, Stjepana Radića, Vladimira Nazora | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
Utorkom | 26.03., 23.04., 28.05., 25.06., 23.07., 27.08., 24.09., 22.10. | 10.01., 07.02., 06.03., 03.04., 01.05., 29.05., 26.06., 24.07., 21.08., 18.09., 16.10., 13.11., 11.12. | 18.01., 15.02., 14.03., 11.04., 09.05., 06.06., 01.07., 29.07., 26.08., 23.09., 21.10., 18.11., 16.12. | 03., 17. i 31.01.,14. i 28.02.,13. i 27.03,10. i 24.04,08. i 22.05., 05. i 19.06., 03., 17. i 31.07., 14. i 28.08., 11. i 25.09., 09. i 23.10., 06. i 20.11., 04. i 18.12. | 14.05. i 01.10. |
Bokokotorska, Bosanska, Jadranska, Kraljice Jelene, Kupska, Lipovački put, Mirna, Moslavačka, Neretvanska, Ramska, Unska, Vinogradska, Trpinjska cesta LIPOVAČA: Bosanska, Bunarska, Dalmatinska, Grobljanska, Nova, Ratarska, Slavonska, Svete Ane | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
Utorkom | 26.03., 23.04., 28.05., 25.06., 23.07., 27.08., 24.09., 22.10. | 22.01., 19.02., 18.03., 15.04., 13.05., 10.06., 08.07., 05.08., 02.09., 30.09., 28.10., 25.11., 23.12. | 25.01., 22.02., 21.03., 18.04., 16.05., 13.06., 11.07., 08.08., 05.09., 03.10., 31.10., 28.11., 26.12 | 04. i 18.01., 01.,15. i 29.02.,14. i 28.03, 11. i 25.04, 09. i 23.05., 06. i 20.06., 04. i 18.07., 01., 15. i 29.08., 12. i 26.09., 10. i 24.10., 07. i 21.11. , 05., 19.12. | 14.05. i 01.10. |
Andrije Kačića Miošića, Antuna Tomaševića, Bogdanovačka, Cvjetno naselje, Dore Pejačević, Dragovoljaca HOS-a, Eugena Kvaternika, Europske Unije, Ivana Meštrovića, Mala ulica, Milovo brdo, Antuna Matije Reljkovića, Petra Preradovića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Trg drvena pijaca, Tri ruže, Ukrajinska, Voćarska, Vukovarskih vitezova, Vukina. | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
---|---|---|---|---|---|
Srijedom | 27.03., 24.04., 29.05., 26.06., 24.07., 28.08., 25.09., 23.10. | 08.01., 05.02., 04.03., 01.04., 29.04., 27.05., 24.06., 22.07., 19.08., 16.09., 14.10., 11.11., 09.12. | 04.01., 01.02., 29.02., 28.03., 25.04., 23.05., 20.06., 18.07., 15.08., 12.09., 10.10., 07.11., 05.12. | 01.,15. i 29.01.,12. i 26.02.,11. i 25.03,08. i 22.04,06. i 20.05.,03. i 17.06., 01., 15. i 29.07.,12. i 26.08.,09. i 23.09.,07. i 21.10., 04. i 18.11. ,02., 16. i 30.12. | 15.05. i 02.10 |
Antuna Gustava Matoša, Bartola Kašića, Dobriše Cesarića, Domobranska, Đakovačka, Fabijana Šovagovića, Fruškogorska, Grgura Ninskog, Hermana Gmeinnera, Hrvatske nezavisnosti, Ivane Brlić Mažuranić, Josipa Kozarca, Marije Jurić Zagorke, Miroslava Krleže, Prosina, Samoborska, Sinjske alke, Tina Ujevića, Trg žrtava Ovčare. | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
Srijedom | 27.03., 24.04., 29.05., 26.06., 24.07., 28.08., 25.09., 23.10. | 12.01., 09.02., 08.03., 05.04., 03.05., 31.05., 28.06., 26.07., 23.08., 20.09., 18.10., 15.11., 13.12. | 18.01., 15.02., 14.03., 11.04., 09.05., 06.06., 04.07., 01.08., 29.08., 26.09., 24.10., 21.11., 19.12. | 03.,17. i 31.01.,14. i 28.02.,13. i 27.03, 10. i 24.04, 08. i 22.05., 05. i 19.06., 03., 17. i 31.07., 14. i 28.08., 11. i 25.09., 09. i 23.10., 06. i 20.11. , 04. i 18.12 | 15.05. i 02.10 |
Bernarda Vukasa, Blage Zadre, Brune Bušića, Čakovečka, Domovinskog rata, Đure Đakovića, Dr. Ante Starčevića, Ive Lole Ribara, Hrvatskog zrakoplovstva, Jana Bate, Kninska, Kneza Branimira, Kralja Zvonimira, Krešimira Ćosića, Sportska ulica, Nikole Perlića, Nuštarska, Rudolfa Perešina, Trg Dražena Petrovića, Vijenac Ruđera Boškovića, Vile Velebita, Željeznička. | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
Srijedom | 27.03., 24.04., 29.05., 26.06., 24.07., 28.08., 25.09., 23.10. | 22.01., 19.02., 18.03., 15.04., 13.05., 10.06., 08.07., 05.08., 02.09., 30.09., 28.10., 25.11., 23.12. | 25.01., 22.02., 21.03., 18.04., 16.05., 13.06., 11.07., 08.08., 05.09., 03.10., 31.10., 28.11., 26.12. | 04. i 18.01.,01., 15. i 29.02.,14. i 28.03.,11. i 25.04, 09. i 23.05., 06. i 20.06., 04. i 18.07., 01.,15. i 29.08., 12. i 26.09., 10. i 24.10., 07. i 21.11. , 05. i 19.12. | 15.05. i 02.10 |
Ante Kovačića, Antuna Branka Šimića, Budžak, Dobra voda, Đergajska, Đergajski odvojak, Franje Kuhača, Gospićka, Hrastik, H.V.Hrvatinića, Ivana pl. Zajca, Kanalska, Karlovačka, Katarine Zrinske, Kneza Višeslava, Kolodvorska, Kriva bara, Kudeljarska, Ljudevita Posavskog, Matice Hrvatske, Milke Trnine, Njivice, Oranice, Pakračka, Srijemska, Stara Vuka, S. Filipovića, Težački put, Ulica slobode, Vinkovačka, Vrbik, Priljevo + Dunavski prilaz | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
---|---|---|---|---|---|
Četvrtkom | 28.03., 25.04., 30.05., 27.06., 25.07., 29.08., 26.09., 24.10. | 23.01., 20.02., 19.03., 16.04., 14.05., 11.06., 09.07., 06.08., 03.09., 01.10., 29.10., 26.11., 24.12. | 11.01., 08.02., 07.03., 04.04., 02.05., 30.05., 27.06., 22.07., 19.08., 16.09., 14.10., 11.11., 09.12. | 02.,16. i 30.01.,13. i 27.02.,12. i 26.03,09. i 23.04, 07. i 21.05.,04. i 18.06., 02., 16. i 30.07.,13. i 27.08.,10. i 24.09.,08. i 22.10.,05. i 19.11. ,03., 17. i 31.12 | 16.05. i 03.10. |
Lovaska, Ljubljanska, Najparbašće, Našička, Osječka, Petri skela, Petrovaradinska, Ratarska, Sotinska, Splitska, Šarengradska, Šibenska, Široki put, Varaždinska, Velika skela, Vučedol, Zagrebačka. | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
Četvrtkom | 28.03., 25.04., 30.05., 27.06., 25.07., 29.08., 26.09., 24.10. | 10.01., 07.02., 06.03., 03.04., 01.05., 29.05., 26.06., 24.07., 21.08., 18.09., 16.10., 13.11., 11.12. | 18.01., 15.02., 14.03., 11.04., 09.05., 06.06., 04.07., 01.08., 29.08., 26.09., 24.10., 21.11., 19.12. | 03.,17. i 31.01.,14. i 28.02.,13. i 27.03, 10. i 24.04, 08. i 22.05., 05. i 19.06., 03., 17. i 31.07., 14. i 28.08., 11. i 25.09., 09. i 23.10., 06. i 20.11. , 04. i 18.12. | 16.05. i 03.10. |
12 redarstvenika, Bosutska, Cetinska, Dravska, Industrijska, Kneza Domagoja, Kralja Petra Krešimira IV., Marka Marulića, Padobranska, Savska, Velebitska, Voćinska, Zadarska, Zrmanjska. | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
Četvrtkom | 28.03., 25.04., 30.05., 27.06., 25.07., 29.08., 26.09., 24.10. | 24.01., 21.02., 20.03., 17.04., 15.05., 12.06., 10.07., 07.08., 04.09., 02.10., 30.10., 27.11., 25.12 | 25.01., 22.02., 21.03., 18.04., 16.05., 13.06., 08.07., 05.08., 02.09., 30.09., 28.10., 25.11., 23.12. | 04. i 18.01.,01., 15. i 29.02.,14. i 28.03, 11. i 25.04, 09. i 23.05., 06. i 20.06., 04. i 18.07., 01., 15. i 29.08., 12. i 26.09., 10. i 24.10., 07. i 21.11. , 05., 19.12. | 16.05. i 03.10. |
204 vukovarske brigade, Andrije Hebranga, Ulica Dr. Vesne Bosanac, Dr. Antuna Bauera Paje, Dr. Franje Tuđmana, Dunavska, Frankopanska, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Gundulića, Josipa Jurja Strossmayera, Josipa Rukavine, Julija Benešića, Kardinala Alojzija Stepinca, Kralja Tvrtka, Lavoslava Ružičke, Lokvanjski sokak, Ljudevita Gaja, Nikole Andrića, Marina Držića, Mirogojska, Nikole Tesle, Olajnica, Parobrodarska, Ribarska, Samostanska, Stjepana Radića, Svetog Bone, Šamac, Trg hrvatskih branitelja, Trg Kralja Tomislava, Trg Republike Hrvatska, Trg Slavija, Trg žrtava fašizma, Vladimira Nazora, Zmajeva, Županijska. | |||||
Komunalni otpad | Glomazni otpad | Papir i karton | Plastična i metalna ambalaža | Biootpad | Staklena ambalaža |
---|---|---|---|---|---|
Petkom | 29.03.,26.04.,31.05.,28.06., 26.07.,30.08.,27.09.,25.10. | 09.01., 06.02., 05.03., 02.04., 30.04., 28.05., 25.06., 23.07., 20.08., 17.09., 15.10., 12.11., 10.12. | 11.01., 08.02., 07.03., 04.04., 02.05., 30.05., 27.06., 25.07., 22.08., 19.09., 17.10., 14.11., 12.12. | 02.,16. i 30.01.,13. i 27.02.,12. i 26.03,09. i 23.04, 07. i 21.05.,04. i 18.06.,02.,16. i 30.07.,13. i 27.08.,10. i 24.09., 08. i 22.10., 05. i 19.11. ,03., 17. i 31.12 | 16.05. i 03.10. |
Pratite naše aktivnosti na društvenim mrežama
Postani dio naše facebook, twitter, google plus ili instagram zajednice i saznaj sve što te zanima o našim proizvodima i uslugama.
Kontaktirajte nas
Za sva pitanja budite slobodni kontaktirati nas putem dolje navedenih kontaktnih informacija.
Komunalac d.o.o
Sajmište 174
32 000 Vukovar
Hrvatska
MB: 3025003
OIB: 83101904488
tel: +385 (32) 428 179
fax: +385 (32) 428 180
e-mail:
komunalac-vu@komunalac-vu.hr
Komunalac d.o.o., registriran na Trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem 030064890.
Temeljni kapital 8.036.900,00 kuna uplaćen u cijelosti.
Osobe ovlaštene za zastupanje: Bruno Marić
Sva prava pridržana, KOMUNALAC d.o.o. Sajmište 174, Vukovar. Developed & design by: SLink
About Us
The company Komunalac Ltd. Has based in 1954 as a public company. In year 1999. she became a company with limited liability. The founder of the company is the City of Vukovar and in its 100% owned. Decision of the city of Vukovar company Komunalac is only authorized in the area of collection and disposal of waste. We are collecting waste from 23 counties and 3 cities (Vukovar, Sotin and Lipovača). Komunalac Ltd. operate and maintain the landfill "Petrovačka dola", which is also regulated by the Decision of the City of Vukovar.
Mission
Our mission is to bring together experience and youth in making the best of engineering, environmental, economic and social solutions, technologies and products, with the ultimate goal of achieving the highest standards in the scale of quality and professionalism in all aspects of our business.
Vision
Our vision is related to the achievement of our strategic objectives: busy professional people motivated for the adoption and development of new knowledge and ideas that continually contribute to the betterment of our business and make us the best possible choice for our customers and partners.
Contact Us
Komunalac d.o.o.
Address:
Sajmište 174
32 000 Vukovar
Hrvatska
MB: 3025004
OIB: 83101904488
Tel: 032 428 179
Fax: 032 428 180
E-mail: komunalac-vu@komunalac-vu.hr